| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 12:11 | 13:25 | 75 分鐘 |
2 | 10:40 | 11:53 | 73 分鐘 | |
3 | 09:02 | 10:36 | 94 分鐘 | |
4 | 2024-11-23 | 14:51 | 16:05 | 74 分鐘 |
5 | 2024-11-22 | 12:24 | 14:32 | 128 分鐘 |
6 | 2024-11-21 | 09:56 | 14:37 | 281 分鐘 |
7 | 2024-11-20 | 12:53 | 13:13 | 20 分鐘 |
8 | 12:23 | 12:46 | 23 分鐘 | |
9 | 10:22 | 12:16 | 114 分鐘 | |
10 | 2024-11-19 | 13:42 | 14:55 | 74 分鐘 |
11 | 10:54 | 12:09 | 75 分鐘 | |
12 | 2024-11-18 | 13:10 | 13:39 | 29 分鐘 |
13 | 10:21 | 11:28 | 67 分鐘 | |
14 | 2024-11-16 | 15:38 | 15:41 | 3 分鐘 |
15 | 14:56 | 15:35 | 39 分鐘 | |
16 | 2024-11-14 | 13:04 | 13:54 | 50 分鐘 |
17 | 12:03 | 12:26 | 23 分鐘 | |
18 | 11:21 | 12:00 | 39 分鐘 | |
19 | 11:02 | 11:04 | 2 分鐘 | |
20 | 10:03 | 10:47 | 44 分鐘 | |
21 | 09:18 | 09:56 | 39 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 yuha.eloveg.com ALL RIGHTS RESERVED. |